機 名 | 台 数 | 加工範囲 | 機 名 | 台 数 | 加工範囲 | |
NCルーター | 1,200×2,400 | 複合加工機 | 1台 | 150φ×450 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
パネルソー | 2,500×3,000 | 高機能旋盤 | 1台 | 560φ×1,500 | ||
ドリセッター | 500×1,000 | 旋盤 | 1台 | 460φ×1,000 | ||
NCフライス盤 | 800×400×400 | 〃 | 2台 | 420φ×550 | ||
〃 | 700×310×400 | キーシーター | 1台 | |||
PVC溶接機 | 7台 | バンドソー | 450φ | |||
マシニングセンター | 1台 | 3,050×1,310×460 | 3次元CAD | 1台 | ||
〃 | 1台 | 1,120×610×460 | 3次元CAD/CAM | 1台 | ||
〃 | 1台 | 1,050×560×520 | 恒温槽 | 1式 | ||
〃 | 1台 | 600×450×420 | 超音波洗浄器 | 1台 | ||
〃 | 1台 | 610×410×450 | プレーナー | 1台 | 500幅 | |
NC旋盤 | 1台 | 250φ×640 | 〃 | 1台 | 300幅 | |
〃 | 1台 | 160φ×3000 | 各種測定器 | 1式 |
株式会社 明晃の歩み |
1986年(昭和61年) 1988年(昭和63年) 1995年(平成07年) 1997年(平成09年) 1998年(平成10年) 2000年(平成12年) 2008年(平成20年) |
有限会社 明晃 倉敷市連島町創業(5月23日) 倉敷市笹沖501に移転 株式会社 明晃に組織変更 1,000万に増資 浦田工業センター(倉敷市福田町浦田501-15)に移転。 事務所・工場新築 省力機械の設計・製作・組立を開始 半導体関連の洗浄装置に組み込まれる部品・タンクの自社製作始める 倉敷市福田町浦田501-162に新工場移転(4月1日) |
会 社 名 | 株式会社 明晃 |
---|---|
代 表 者 | 代表取締役 篠原 克之 |
設立年月日 | 昭和61(1986)年4月 |
所 在 地 | 〒712-8031 岡山県倉敷市福田町浦田501-162 (浦田工業センター内) TEL:086-427-5180 FAX:086-427-5183 |